Statistiche
Da Wibo.
| Statistiche relative alle pagine | |
|---|---|
| Pagine di contenuti | 2.771 |
| Pagine (Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.) | 5.075 |
| File caricati | 330 |
| Statistiche relative alle modifiche | |
| Modifiche a partire dall'installazione di Wibo | 32.813 |
| Media delle modifiche per pagina | 6,47 |
| Coda dei processi da eseguire in background | 0 |
| Statistiche relative agli utenti | |
| Utenti registrati | 20 |
| Utenti attivi (Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 7 giorni) | 1 |
| Bot (Elenco dei membri) | 0 |
| Amministratori (Elenco dei membri) | 3 |
| Burocrati (Elenco dei membri) | 3 |
| Statistiche relative alle visualizzazioni | |
| Visualizzazioni totali | 1.782.188 |
| Visualizzazioni per modifica | 54,31 | Pagine più visitate |
| Pagina principale | 50.836 |
| Bovino: Tagli | 41.092 |
| Confit | 10.529 |
| Patate | 10.421 |
| Pollo | 8.795 |
| Aringa | 8.427 |
| Cucina etiope ed eritrea | 8.387 |
| Scampi | 7.415 |
| Carciofi | 6.471 |
| Patate: Varietà e Tipologie | 6.310 |

